Door BMW 1er Cabriolet (E88)

Motorcode: N43

Laufleistung: 123000 Kilometer

Typen:

BMW 1er Cabriolet (E88) 118i 105 kW 143 PS (03.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 128i 172 kW 234 PS (12.2007-10.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 135i 240 kW 326 PS (03.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 135i 225 kW 306 PS (03.2008-10.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 120i 115 kW 156 PS (03.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 118d 105 kW 143 PS (09.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 118i 100 kW 136 PS (09.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 120d 145 kW 197 PS (03.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 125i 160 kW 218 PS (03.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 123d 150 kW 204 PS (09.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 120i 125 kW 170 PS (12.2007-10.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 120d 120 kW 163 PS (03.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 118i 105 kW 143 PS (03.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 118d 100 kW 136 PS (09.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 120d 130 kW 177 PS (03.2008-12.2013)

BMW 1er Cabriolet (E88) 120i 120 kW 163 PS (03.2008-12.2013)

KBA: 0005AMP, 0005AQN, 0005APC, 0005ASX, 0005AMO, 0005AQT, 0005AMU, 0005AQQ, 0005ANB, 0005AQW, 0005ANA, 0005AQM, 0005AZH, 0005AMR, 0005AQR, 0005AND, 0005ARB, 0005AMQ, 0005AQO, 0005AMM, 0005AQZ, 0005AMP, 0005AQN, 0005ANA, 0005ANC, 0005AQM, 0005AQV, 0005AMN, 0005AQY, 0005AMT, 0005AQP

Bemerkung: Kratzer, Gebrauchsspuren, Delle.

Door BMW 1er Cabriolet (E88) is suitable for the following vehicles:

Door BMW (used)

Country 

de Germany

Seller 

Bender Carparts

State: 

used

Vehicles: 

BMW 1er Cabriolet (E88)

Partsbit ID: 

7386185

SKU: 

648596

Brand: 

BMW

Goods are in stock
12 months warranty
Shipping terms DE : 2
199.00 EUR
(19.00% VAT incl.)