Air Conditioning Control Unit BMW 7er (G11, G12)
SKU:
30194
MPN:
6819187
Laufleistung: 32834 Kilometer
Typen:
BMW 7er (G11, G12) 750d xDrive 294 kW 400 PS (07.2016-> )
BMW 7er (G11, G12) 730d 195 kW 265 PS (09.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 730d xDrive 195 kW 265 PS (09.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 740i 240 kW 326 PS (07.2015-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 750i xDrive 330 kW 450 PS (09.2015-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 725d 170 kW 231 PS (07.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 730d 155 kW 211 PS (07.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 730d xDrive 155 kW 211 PS (09.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 730Li 190 kW 258 PS (11.2015-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 740d xDrive 235 kW 320 PS (11.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 740e 190 kW 258 PS (07.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 740Le xDrive 190 kW 258 PS (07.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 740Li xDrive 240 kW 326 PS (03.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 750i 330 kW 449 PS (11.2015-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) M760Li xDrive 448 kW 610 PS (12.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 725d, Ld 155 kW 211 PS (07.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 730i, Li 195 kW 265 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 740 Li xDrive 250 kW 340 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 740i, Li 250 kW 340 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 745 e, Le 210 kW 286 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 745 e, Le 290 kW 394 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 745 Le xDrive 210 kW 286 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 745 Le xDrive 290 kW 394 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 750i, Li xDrive 390 kW 530 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) M760 Li xDrive 430 kW 585 PS (03.2019-> )
KBA: 0005CGN, 0005CGO, 0005CEG, 0005CEH, 0005CFB, 0005CFC, 0005CEK, 0005CEL, 0005CEM, 0005CEN, 0005CGL, 0005CGM, 0005CEE, 0005CEF, 0005CEI, 0005CEJ, 0005CGG, 0005CGH, 0005CFU, 0005CFV, 0005CGI, 0005CGJ, 0005CGK, 0005CGP, 0005CFW, 0005CFX, 0005CGQ, 0005CIW, 0005CIX, 0005CWF, 0005CWG, 0005CUS, 0005CUQ, 0005CUR, 0005CUT, 0005CUU, 0005CUT, 0005CUU, 0005CUV, 0005CUV, 0005CUW, 0005CUX, 0005CVC
OE-Nummer: 6819187 BMW
Bemerkung: Fond-Bedienteil. Feine Kratzer im Display.
Air Conditioning Control Unit BMW 7er (G11, G12)
Laufleistung: 32834 Kilometer
Typen:
BMW 7er (G11, G12) 750d xDrive 294 kW 400 PS (07.2016-> )
BMW 7er (G11, G12) 730d 195 kW 265 PS (09.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 730d xDrive 195 kW 265 PS (09.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 740i 240 kW 326 PS (07.2015-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 750i xDrive 330 kW 450 PS (09.2015-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 725d 170 kW 231 PS (07.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 730d 155 kW 211 PS (07.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 730d xDrive 155 kW 211 PS (09.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 730Li 190 kW 258 PS (11.2015-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 740d xDrive 235 kW 320 PS (11.2015-> )
BMW 7er (G11, G12) 740e 190 kW 258 PS (07.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 740Le xDrive 190 kW 258 PS (07.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 740Li xDrive 240 kW 326 PS (03.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 750i 330 kW 449 PS (11.2015-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) M760Li xDrive 448 kW 610 PS (12.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 725d, Ld 155 kW 211 PS (07.2016-02.2019)
BMW 7er (G11, G12) 730i, Li 195 kW 265 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 740 Li xDrive 250 kW 340 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 740i, Li 250 kW 340 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 745 e, Le 210 kW 286 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 745 e, Le 290 kW 394 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 745 Le xDrive 210 kW 286 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 745 Le xDrive 290 kW 394 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) 750i, Li xDrive 390 kW 530 PS (03.2019-> )
BMW 7er (G11, G12) M760 Li xDrive 430 kW 585 PS (03.2019-> )
KBA: 0005CGN, 0005CGO, 0005CEG, 0005CEH, 0005CFB, 0005CFC, 0005CEK, 0005CEL, 0005CEM, 0005CEN, 0005CGL, 0005CGM, 0005CEE, 0005CEF, 0005CEI, 0005CEJ, 0005CGG, 0005CGH, 0005CFU, 0005CFV, 0005CGI, 0005CGJ, 0005CGK, 0005CGP, 0005CFW, 0005CFX, 0005CGQ, 0005CIW, 0005CIX, 0005CWF, 0005CWG, 0005CUS, 0005CUQ, 0005CUR, 0005CUT, 0005CUU, 0005CUT, 0005CUU, 0005CUV, 0005CUV, 0005CUW, 0005CUX, 0005CVC
OE-Nummer: 6819187 BMW
Bemerkung: Fond-Bedienteil. Feine Kratzer im Display.